<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Railways &#8211; Korean Revenue Stamps</title>
	<atom:link href="https://spanjersberg.net/category/railways/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spanjersberg.net</link>
	<description>Spanjersberg.net</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Dec 2024 19:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Revisiting the Suin Line: Television Chronicles of a Bygone Railway</title>
		<link>https://spanjersberg.net/2024/12/10/revisiting-the-suin-line-television-chronicles-of-a-bygone-railway/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revisiting-the-suin-line-television-chronicles-of-a-bygone-railway</link>
					<comments>https://spanjersberg.net/2024/12/10/revisiting-the-suin-line-television-chronicles-of-a-bygone-railway/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 23:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Korean narrow gauge]]></category>
		<category><![CDATA[???]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spanjersberg.net/?p=3449</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="326" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/12/YouTube_NG_Featured_981px.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/12/YouTube_NG_Featured_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/12/YouTube_NG_Featured_981px-640x326.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/12/YouTube_NG_Featured_981px-768x391.jpg 768w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/12/YouTube_NG_Featured_981px-500x255.jpg 500w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/12/YouTube_NG_Featured_981px-800x408.jpg 800w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/12/YouTube_NG_Featured_981px-600x306.jpg 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="981" height="500" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/12/YouTube_NG_Featured_981px.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/12/YouTube_NG_Featured_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/12/YouTube_NG_Featured_981px-640x326.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/12/YouTube_NG_Featured_981px-768x391.jpg 768w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/12/YouTube_NG_Featured_981px-500x255.jpg 500w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/12/YouTube_NG_Featured_981px-800x408.jpg 800w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/12/YouTube_NG_Featured_981px-600x306.jpg 600w" sizes="(max-width: 981px) 100vw, 981px" /></p>The Suin Line (???, ???) was a 52 km narrow-gauge railway connecting Suwon and Incheon in South Korea. Opened on August 5, 1937, by the Ch?sen Gyeongdong Railway, it primarily transported salt from the Sorae area. In 1942, the Ch?sen Railway acquired the line, and following Korea&#8217;s liberation in 1945, it was nationalized under the [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spanjersberg.net/2024/12/10/revisiting-the-suin-line-television-chronicles-of-a-bygone-railway/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat verdiende een arbeider bij de stoomtram naar Huisduinen?</title>
		<link>https://spanjersberg.net/2024/08/16/wat-verdiende-een-arbeider-bij-de-stoomtram-naar-huisduinen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wat-verdiende-een-arbeider-bij-de-stoomtram-naar-huisduinen</link>
					<comments>https://spanjersberg.net/2024/08/16/wat-verdiende-een-arbeider-bij-de-stoomtram-naar-huisduinen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 22:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Railways worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Huisduinen]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spanjersberg.net/?p=3432</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="326" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-640x326.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-768x391.jpg 768w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-500x255.jpg 500w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-800x408.jpg 800w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-600x306.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="981" height="500" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-640x326.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-768x391.jpg 768w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-500x255.jpg 500w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-800x408.jpg 800w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-600x306.jpg 600w" sizes="(max-width: 981px) 100vw, 981px" /></p>Rond 1900 speelde het onderwerp “arbeidsomstandigheden” een belangrijke rol in de toenmalige politiek. Dat had vooral te maken met de opkomst van sociaaldemocratische partijen in West-Europa, die vaak gelieerd waren aan allerlei vakbonden, vaak georganiseerd per sector. De grote spoorwegstaking van 1903 leidde tot aandacht voor de arbeidsomstandigheden bij het spoor. Dit leidde tot de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spanjersberg.net/2024/08/16/wat-verdiende-een-arbeider-bij-de-stoomtram-naar-huisduinen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De tram ontspoort</title>
		<link>https://spanjersberg.net/2023/05/27/de-tram-ontspoort/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-tram-ontspoort</link>
					<comments>https://spanjersberg.net/2023/05/27/de-tram-ontspoort/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 22:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Railways worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Huisduinen]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spanjersberg.net/?p=3393</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="326" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-640x326.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-768x391.jpg 768w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-500x255.jpg 500w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-800x408.jpg 800w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-600x306.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="981" height="500" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-640x326.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-768x391.jpg 768w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-500x255.jpg 500w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-800x408.jpg 800w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-600x306.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 981px) 100vw, 981px" /></p>Zondag 6 september 1914 was een aangenaam warme dag. Volgens historische gegevens van KNMI was het tussen de 15 en 18,5 graden in Den Helder. Er stond niet veel wind, dus een bezoek aan het strand van Huisduinen was zeker een optie zo aan het einde van het badseizoen. De Huisduiner tram was dan ook [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spanjersberg.net/2023/05/27/de-tram-ontspoort/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het veranderende tramstation van Huisduinen</title>
		<link>https://spanjersberg.net/2022/10/03/het-veranderende-tramstation-van-huisduinen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-veranderende-tramstation-van-huisduinen</link>
					<comments>https://spanjersberg.net/2022/10/03/het-veranderende-tramstation-van-huisduinen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 22:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Railways worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Huisduinen]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spanjersberg.net/?p=3335</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="326" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-640x326.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-768x391.jpg 768w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-500x255.jpg 500w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-800x408.jpg 800w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-600x306.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="981" height="500" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-640x326.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-768x391.jpg 768w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-500x255.jpg 500w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-800x408.jpg 800w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-600x306.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 981px) 100vw, 981px" /></p>Tussen 1896 en 1917 reed van Den Helder naar Huisduinen de tram. De tram werd gedurende twee perioden geëxploiteerd door twee verschillende trammaatschappijen. Het eerste trambedrijf, van Jan Pot, bestond van 1896 tot 1907, het tweede bedrijf, een samenwerking van inwoners van Den Helder, van 1910 tot 1917. Gedurende de twee decennia dat de tram [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spanjersberg.net/2022/10/03/het-veranderende-tramstation-van-huisduinen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LI article about railways in North Korea</title>
		<link>https://spanjersberg.net/2018/03/04/li-article-about-railways-in-north-korea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=li-article-about-railways-in-north-korea</link>
					<comments>https://spanjersberg.net/2018/03/04/li-article-about-railways-in-north-korea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 09:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Other Korean railways]]></category>
		<category><![CDATA[North Korea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjersberg.net/?p=2220</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="339" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/03/LI_Featured_981px.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/03/LI_Featured_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/03/LI_Featured_981px-600x317.jpg 600w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/03/LI_Featured_981px-640x339.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/03/LI_Featured_981px-768x406.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="981" height="519" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/03/LI_Featured_981px.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/03/LI_Featured_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/03/LI_Featured_981px-600x317.jpg 600w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/03/LI_Featured_981px-640x339.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2018/03/LI_Featured_981px-768x406.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 981px) 100vw, 981px" /></p>The Locomotives International edition of June/July 2017 (number 108) contains an article by Eugen Takacs about his recent experiences in North Korea titled &#8220;A North Korean Railway Odyssey&#8221;. The article is spread out over 6 pages and contains 16 full-colour pictures related to railways and trains in North Korea.&#160; To give an idea I have [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spanjersberg.net/2018/03/04/li-article-about-railways-in-north-korea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Suwon – Inchon narrow gauge line: The line within Suwon city</title>
		<link>https://spanjersberg.net/2015/02/15/the-suwon-inchon-narrow-gauge-line-the-line-within-suwon-city/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-suwon-inchon-narrow-gauge-line-the-line-within-suwon-city</link>
					<comments>https://spanjersberg.net/2015/02/15/the-suwon-inchon-narrow-gauge-line-the-line-within-suwon-city/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 14:55:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Korean narrow gauge]]></category>
		<category><![CDATA[Korail]]></category>
		<category><![CDATA[narrow gauge]]></category>
		<category><![CDATA[SuIn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjersberg.net/?p=945</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="408" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/02/suin_train_station_981x.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/02/suin_train_station_981x.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/02/suin_train_station_981x-600x383.jpg 600w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/02/suin_train_station_981x-640x408.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/02/suin_train_station_981x-768x490.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="981" height="626" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/02/suin_train_station_981x.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/02/suin_train_station_981x.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/02/suin_train_station_981x-600x383.jpg 600w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/02/suin_train_station_981x-640x408.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/02/suin_train_station_981x-768x490.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 981px) 100vw, 981px" /></p>The shortest stretch of the SuIn line was inside Suwon city. This ran from the Suwon railway station to the south, after which it would run up a ramp to cross both a main street and the main (standard gauge) railway line. The only remaining part of this part of the line, the part on [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spanjersberg.net/2015/02/15/the-suwon-inchon-narrow-gauge-line-the-line-within-suwon-city/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korail: Manual crossing at Seobinggo</title>
		<link>https://spanjersberg.net/2015/01/02/korail-manual-crossing-at-seobinggo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=korail-manual-crossing-at-seobinggo</link>
					<comments>https://spanjersberg.net/2015/01/02/korail-manual-crossing-at-seobinggo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 11:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Other Korean railways]]></category>
		<category><![CDATA[Korail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjersberg.net/?p=890</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="480" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/01/2013-07-02-15-03-03_981px.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/01/2013-07-02-15-03-03_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/01/2013-07-02-15-03-03_981px-300x225.jpg 300w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/01/2013-07-02-15-03-03_981px-600x450.jpg 600w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/01/2013-07-02-15-03-03_981px-640x480.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/01/2013-07-02-15-03-03_981px-768x576.jpg 768w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/01/2013-07-02-15-03-03_981px-136x102.jpg 136w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="981" height="736" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/01/2013-07-02-15-03-03_981px.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/01/2013-07-02-15-03-03_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/01/2013-07-02-15-03-03_981px-300x225.jpg 300w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/01/2013-07-02-15-03-03_981px-600x450.jpg 600w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/01/2013-07-02-15-03-03_981px-640x480.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/01/2013-07-02-15-03-03_981px-768x576.jpg 768w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2015/01/2013-07-02-15-03-03_981px-136x102.jpg 136w" sizes="auto, (max-width: 981px) 100vw, 981px" /></p>While taking the train from Seoul Station to Chuncheon I noticed there are still quite a few railway crossings in the Jungang Line within Seoul city. Within a few minutes after departing Seoul Station the train crosses roads twice before Ichon station (??) and once more just after Seobinggo station (???). Just to the east [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spanjersberg.net/2015/01/02/korail-manual-crossing-at-seobinggo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Suwon – Inchon narrow gauge line: Gojan Station (– Gongdan/Choji Station &#8211; Ansan Station) – Oido Station</title>
		<link>https://spanjersberg.net/2013/08/14/the-suwon-inchon-narrow-gauge-line-gojan-station-gongdanchoji-station-ansan-station-oido-station/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-suwon-inchon-narrow-gauge-line-gojan-station-gongdanchoji-station-ansan-station-oido-station</link>
					<comments>https://spanjersberg.net/2013/08/14/the-suwon-inchon-narrow-gauge-line-gojan-station-gongdanchoji-station-ansan-station-oido-station/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 17:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Korean narrow gauge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjersberg.net/?p=769</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="425" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/Ansan-intro_981px.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/Ansan-intro_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/Ansan-intro_981px-600x398.jpg 600w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/Ansan-intro_981px-640x425.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/Ansan-intro_981px-768x510.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="981" height="651" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/Ansan-intro_981px.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/Ansan-intro_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/Ansan-intro_981px-600x398.jpg 600w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/Ansan-intro_981px-640x425.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/Ansan-intro_981px-768x510.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 981px) 100vw, 981px" /></p>The original Suwon to Inchon line (??? ????) ran all the way from Inchon harbour to Suwon (??) station, but by the end of the existence of the line this was no longer the case. But like other parts of the line which were still there long after the railway had been closed the part [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spanjersberg.net/2013/08/14/the-suwon-inchon-narrow-gauge-line-gojan-station-gongdanchoji-station-ansan-station-oido-station/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Suwon – Inchon narrow gauge line: Using topographical maps to discover strange things</title>
		<link>https://spanjersberg.net/2013/08/01/the-suwon-inchon-narrow-gauge-line-using-topographical-maps-to-discover-strange-things/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-suwon-inchon-narrow-gauge-line-using-topographical-maps-to-discover-strange-things</link>
					<comments>https://spanjersberg.net/2013/08/01/the-suwon-inchon-narrow-gauge-line-using-topographical-maps-to-discover-strange-things/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 14:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Korean narrow gauge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjersberg.net/?p=785</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="480" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/topomap_suin_981px.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/topomap_suin_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/topomap_suin_981px-300x225.jpg 300w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/topomap_suin_981px-600x450.jpg 600w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/topomap_suin_981px-640x480.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/topomap_suin_981px-768x576.jpg 768w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/topomap_suin_981px-136x102.jpg 136w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="981" height="736" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/topomap_suin_981px.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/topomap_suin_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/topomap_suin_981px-300x225.jpg 300w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/topomap_suin_981px-600x450.jpg 600w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/topomap_suin_981px-640x480.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/topomap_suin_981px-768x576.jpg 768w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2013/08/topomap_suin_981px-136x102.jpg 136w" sizes="auto, (max-width: 981px) 100vw, 981px" /></p>After a visit to the Korean topographical services in Suwon I ended up with a lot of maps (both 1:25.000 and 1:50.000) of the whole length of the Suwon to Inchon narrow gauge railway. The office had created 3 map sets for me: 1975, 1987 and 1996, or effectively the 1970s, 1980s and 1990s. Besides [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spanjersberg.net/2013/08/01/the-suwon-inchon-narrow-gauge-line-using-topographical-maps-to-discover-strange-things/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Suwon – Inchon narrow gauge line: Suwon to Ansan (Part 2: Omokcheon to Ansan Outskirts)</title>
		<link>https://spanjersberg.net/2013/07/12/the-suwon-inchon-narrow-gauge-line-suwon-to-ansan-part-2-omokcheon-to-ansan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-suwon-inchon-narrow-gauge-line-suwon-to-ansan-part-2-omokcheon-to-ansan</link>
					<comments>https://spanjersberg.net/2013/07/12/the-suwon-inchon-narrow-gauge-line-suwon-to-ansan-part-2-omokcheon-to-ansan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 01:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Korean narrow gauge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spanjersberg.net/?p=660</guid>

