<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tram &#8211; Korean Revenue Stamps</title>
	<atom:link href="https://spanjersberg.net/tag/tram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spanjersberg.net</link>
	<description>Spanjersberg.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Aug 2024 19:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Wat verdiende een arbeider bij de stoomtram naar Huisduinen?</title>
		<link>https://spanjersberg.net/2024/08/16/wat-verdiende-een-arbeider-bij-de-stoomtram-naar-huisduinen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wat-verdiende-een-arbeider-bij-de-stoomtram-naar-huisduinen</link>
					<comments>https://spanjersberg.net/2024/08/16/wat-verdiende-een-arbeider-bij-de-stoomtram-naar-huisduinen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 22:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Railways worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Huisduinen]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spanjersberg.net/?p=3432</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="326" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-640x326.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-768x391.jpg 768w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-500x255.jpg 500w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-800x408.jpg 800w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-600x306.jpg 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="981" height="500" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-640x326.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-768x391.jpg 768w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-500x255.jpg 500w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-800x408.jpg 800w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2024/08/Fig1_Huisduinen_Tram_Stoomtram_Featured_981px-600x306.jpg 600w" sizes="(max-width: 981px) 100vw, 981px" /></p>Rond 1900 speelde het onderwerp “arbeidsomstandigheden” een belangrijke rol in de toenmalige politiek. Dat had vooral te maken met de opkomst van sociaaldemocratische partijen in West-Europa, die vaak gelieerd waren aan allerlei vakbonden, vaak georganiseerd per sector. De grote spoorwegstaking van 1903 leidde tot aandacht voor de arbeidsomstandigheden bij het spoor. Dit leidde tot de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spanjersberg.net/2024/08/16/wat-verdiende-een-arbeider-bij-de-stoomtram-naar-huisduinen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De tram ontspoort</title>
		<link>https://spanjersberg.net/2023/05/27/de-tram-ontspoort/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-tram-ontspoort</link>
					<comments>https://spanjersberg.net/2023/05/27/de-tram-ontspoort/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 22:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Railways worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Huisduinen]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spanjersberg.net/?p=3393</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="326" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-640x326.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-768x391.jpg 768w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-500x255.jpg 500w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-800x408.jpg 800w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-600x306.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="981" height="500" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-640x326.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-768x391.jpg 768w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-500x255.jpg 500w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-800x408.jpg 800w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2023/05/Spanjersberg_Ontsporing_Featured_981px-600x306.jpg 600w" sizes="(max-width: 981px) 100vw, 981px" /></p>Zondag 6 september 1914 was een aangenaam warme dag. Volgens historische gegevens van KNMI was het tussen de 15 en 18,5 graden in Den Helder. Er stond niet veel wind, dus een bezoek aan het strand van Huisduinen was zeker een optie zo aan het einde van het badseizoen. De Huisduiner tram was dan ook [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spanjersberg.net/2023/05/27/de-tram-ontspoort/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het veranderende tramstation van Huisduinen</title>
		<link>https://spanjersberg.net/2022/10/03/het-veranderende-tramstation-van-huisduinen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=het-veranderende-tramstation-van-huisduinen</link>
					<comments>https://spanjersberg.net/2022/10/03/het-veranderende-tramstation-van-huisduinen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivo Spanjersberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 22:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Railways worldwide]]></category>
		<category><![CDATA[Huisduinen]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spanjersberg.net/?p=3335</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="326" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-640x326.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-768x391.jpg 768w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-500x255.jpg 500w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-800x408.jpg 800w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-600x306.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p><img width="981" height="500" src="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px.jpg 981w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-640x326.jpg 640w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-768x391.jpg 768w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-500x255.jpg 500w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-800x408.jpg 800w, https://spanjersberg.net/wp-content/uploads/2022/10/Huisduinen_Tramstation_Featured_981px-600x306.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 981px) 100vw, 981px" /></p>Tussen 1896 en 1917 reed van Den Helder naar Huisduinen de tram. De tram werd gedurende twee perioden geëxploiteerd door twee verschillende trammaatschappijen. Het eerste trambedrijf, van Jan Pot, bestond van 1896 tot 1907, het tweede bedrijf, een samenwerking van inwoners van Den Helder, van 1910 tot 1917. Gedurende de twee decennia dat de tram [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://spanjersberg.net/2022/10/03/het-veranderende-tramstation-van-huisduinen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
